世健网店使用cookie(及类似技术)来改善用户体验并使您能使用网站的一些特定功能(如保留”购物车“物品)。单击“我同意”,即表示您同意将这些cookie存储在您的设备上。您可以点击“阅读更多“来查看我们的Cookie声明。
ATTINY461A-SU
Part Number: | ATTINY461A-SU 了解更多 |
Excelpoint Part#: | atmel-ATTINY461A-SU |
材料群: | ATtiny461A |
说明: | 20MHz, SOIC, IND TEMP, Green, 1.8-5.5V |
Download datasheet |
制造商 | 微芯科技(Microchip) |
物料系列 | ATtiny461A |
产品说明 | In Production |
Program Memory Size (Kbytes) | 4 |
RAM (bytes) | 0 |
Program Memory Size (KWords) | 4 |
EEPROM / HEF | 256 |
Pin count | 20 |
Max. CPU Speed MHz | 20 |
Peripheral Pin Select(PPS) | No |
Internal Oscillator | Yes |
Number of Comparators | 1 |
Operational Amplifier | 0 |
Total # of A/D channels | 11 |
Max A/D Resolution(bits) | 10 |
Number of D/A Converters | 0 |
Max D/A Resolution (bits) | 0 |
Internal Voltage Reference (Bandgap) | No |
Zero Cross detect | No |
Slope Compensation / Programmable Ramp Generator | 0 |
Data Signal Modulator(DSM) | 0 |
Max 8 Bit Digital Timers | 0 |
Max 16 Bit Digital Timers | 0 |
Signal Measurement Timer | 0 |
Hardware Limit Timer | 0 |
Max # PWM outputs (including complementary outputs) | 6 |
Max PWM Resolution (bits) | 0 |
Angular Timer | No |
Math Accelerator | No |
UART | 0 |
SPI™ | 1 |
Temp. Range Min. | -40 |
I2C | 1 |
Number of USB Modules | 0 |
Temp. Range Max. | 85 |
Windowed Watchdog Timer (WWDT) | No |
Operation Voltage Min | 1.8 |
CRC/Scan | No |
Operation Voltage Max | 5.5 |
Configurable Logic Cell Modules (CLC) | 0 |
Complementary Waveform Generator(CWG) | 0 |
Numerically Controlled Oscillator (NCO) | 0 |
Programmable switched mode controller | 0 |
Cap. Touch Channels | 8 |
Quadrature Encoder Interface (QEI) | 0 |
Segment LCD | 0 |
High Voltage Capable | No |
工厂包装数量 | 37 |
包装类型 | TUBE |
Capture/Compare/PWM Peripherals | 1 |
PWM Time Bases | 0 |
Max A/D Sample Rate (ksps) | 15 |
Hardware RTCC | No |
DAC Outputs | 0 |
Hardware Cap Voltage Divider (CVD) | No |
I/O Pins | 16 |
CTMU | No |
CPU | 5507 |
Powe On Reset | Yes |
USB Speed | None |
# of CAN Modules | 0 |
LIN | No |
IrDA | No |
Parallel Port | No |
Ethernet | None |
Tell Us What You Think