世健网店使用cookie(及类似技术)来改善用户体验并使您能使用网站的一些特定功能(如保留”购物车“物品)。单击“我同意”,即表示您同意将这些cookie存储在您的设备上。您可以点击“阅读更多“来查看我们的Cookie声明。
PIC24FJ64GC006-I/MR
Part Number: | PIC24FJ64GC006-I/MR 了解更多 |
Excelpoint Part#: | mchp-PIC24FJ64GC006-I/MR |
材料群: | |
说明: | PIC24F Advanced Analog, XLP, LCD, USB, 16-bit ADC, 12-bit ADC, 10-bit DAC, 2xOPA, 64KB Flash, 8KB RAM |
Download datasheet |
制造商 | 微芯科技(Microchip) |
物料系列 | PIC24FJ64GC006 |
工厂包装数量 | 40 |
产品说明 | In Production |
CPU Speed (MIPS) | 16 |
Program Memory(KB) | 64 |
Auxiliary Flash (KB) | 0 |
RAM(Bytes) | 8192 |
EEPROM(Bytes) | 0 |
I/O Pins | 48 |
Pin count | 64 |
Hardware RTCC | Yes |
DMA Channels | 6 |
nanoWatt XLP | Yes |
Vbat | TRUE |
Number of Comparators | 3 |
ADC Modules | 2 |
Total # of A/D channels | 2 |
ADC Mode 1 bits | 16 |
ADC Mode 1 ksps | 1 |
ADC Mode 2 bits | 12 |
ADC Mode 2 ksps | 10000 |
Hardware Cap Voltage Divider (CVD) | FALSE |
DAC Modules | 2 |
DAC OUTPUTS | 2 |
DAC bits | 10 |
Operational Amplifier | 2 |
CTMU | Yes |
UART | 4 |
SPI™ | 2 |
I2C | 2 |
I2S | 0 |
CLC | 0 |
PTG | FALSE |
PPS | Yes |
Number of USB Modules | 1 |
# of CAN Modules | 0 |
LIN | Yes |
IrDA | Yes |
Input Capture | 9 |
Max. PWM Outputs | 9 |
PWM Time Bases | 9 |
PWM Resolution (ns) | 15 |
Quadrature Encoder Interface (QEI) | 0 |
Segment LCD | 196 |
Graphics Controller | No |
HW Encryption | No |
Parallel Port | EPMP |
Max 8 Bit Digital Timers | 0 |
Max 16 Bit Digital Timers | 14 |
Max 32bit Timers | 4 |
Temperature Range | -40 to 85°C |
Operation Voltage Min | 2 |
Operation Voltage Max | 3.6 |
包装类型 | 64 QFN 9x9x0.9mm TUBE |
Tell Us What You Think